ARTEFACTO | POTENCIA | ARTEFACTO POTENCIA |
Aire Acondicionado | ||
![]() | En frio = 1200 Watt En calor = 2000 Watt | 1,20 kwh 2 kwh |
Cortadora de Cesped | ||
![]() | 480 Watt | 0,480 kwh |
Heladera | ||
![]() | Sin Freezer = 180 Watt Con Freezer = 480 Watt | 0,180 kwh 0,480 kwh |
Computadora | ||
![]() | 480 Watt | 0,480 kwh |
Estufa | ||
![]() | 1 vela = 750 Watt 2 velas = 1500 Watt | 0,750 kwh 1,5 kwh |
Freezer | ||
![]() | 368 Watt | 0,368 kwh |
Extractor de Aire | ||
![]() | 160 Watt | 0,160 kwh |
Cafetera | ||
![]() | 1100 Watt | 1,10 kwh |
Lavarropas | ||
![]() | No Aut. = 368 Watt Autom. 2000 Watt | 0,368 kwh 2 kwh |
Licuadora | ||
![]() | 80 Watt | 0,080 kwh |
Maquina de Coser | ||
![]() | 80 Watt | 0,080 kwh |
Horno Microondas | ||
![]() | 800 Watt 1200 Watt c/grill | 0.80 kwh 1,20 kwh |
Equipo Música | ||
![]() | 80 Watt | 0,080 kwh |
Multiprocesadora | ||
![]() | 80 Watt | 0,080 kwh |
Plancha | ||
![]() | 1000 Watt | 1 kwh |
Radio Reloj | ||
![]() | 40 Watt | 0,040 kwh |
Radiograbador | ||
![]() | 80 Watt | 0,080 kwh |
Secador de Cabellos | ||
![]() | 480 Watt | 0,480 kwh |
Secarropas | ||
![]() | 270 Watt | 0,270 kwh |
Termotanque | ||
![]() | 2000 Watt | 2 kwh |
Televisor | ||
![]() | 80 Watt | 0,080 kwh |
Ventilador | ||
![]() | De techo/Pie 80 Watt | 0,080 kwh |
Videograbadora | ||
![]() | 80 Watt | 0,080 kwh |
Lustraspiradora | ||
![]() | 480 Watt | 0,480 kwh |
Atención: Las lámparas de bajo consumo economizan el 80% de energía en relación con las incandescentes comunes. |