Abono Mensual | Column Name | Abono | Importe Excedente | Importe Mensajes | Importe Kb-Transferencia |
---|---|---|---|---|---|
ABONO 105 MIN | TCL82 | 115.00 | 0.8934 | 0.9500 | 0.0200 |
ABONO 100 MIN | TSC74 | 134.00 | 0.8934 | 0.9500 | 0.0200 |
ABONO 100 MIN | RST20 | 145.00 | 0.8934 | 0.9500 | 0.0200 |
ABONO 100 MIN | TSC76 | 170.00 | 0.8934 | 0.9500 | 0.0200 |
Impuestos Internos 5.26 % | |||||
Gastos Administrativos | $20,00 | ||||
IVA D.F. 21 % |